2024/03/20 Thông tin sản phẩm Điểm tin dự án Máy phát điện, máy hàn, máy nén khí
Cho thuê Máy Phát Điện từ 10 kVA đến 1250 kVA trên toàn quốc
Don’t hesitate to connect with us for advice on all questions related to Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê MÁY PHÁT ĐIỆN tại các khu vực như Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tp HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu,… và nhiều tỉnh thành khác.
- Cho thuê Máy Phát Điện theo ngày, tháng, năm với đầy đủ công suất từ 10 đến 1250 kVA.
- Vận chuyển nhanh chóng trên toàn quốc.
- Nhập khẩu trực tiếp Máy Phát Điện mới chính hãng 100%
Bạn đang lo lắng về tình hình mất điện luân phiên trong hè năm nay? Công việc sản xuất bị dừng đột ngột do mất điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn doanh nghiệp, phải làm sao đây? Nếu cần tìm thuê máy phát điện khẩn cấp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Tại sao cần thuê Máy Phát Điện?
- Việc sử dụng MÁY PHÁT ĐIỆN thường diễn ra trong giai đoạn mùa hè tại các nhà máy, nhà xưởng… hoặc giai đoạn đầu của dự án xây dựng. Trong khi đó chi phí đầu tư (giá thành Máy phát điện) rất cao. Nắm bắt được khó khăn này, dịch vụ cho thuê Máy Phát Điện đã bắt đầu phát triển và mở rộng.
- CHI PHÍ THUÊ MÁY ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ BẢO DƯỠNG BỞI KỸ THUẬT CÓ CHUYÊN MÔN. Chính vì lý do này, nhiều doanh nghiệp thường chọn phương án thuê Máy phát điện trong trường hợp cần thiết thay vì mua máy mới.
- Tình hình cắt điện trong mùa hè những năm tới sẽ có thể trở nên trầm trọng hơn rất nhiều so với các năm trước. Do đó, doanh nghiệp cần có các phương án đề phòng cho việc thiếu điện ngay từ bây giờ. Một trong những phương án đó là có sẵn một danh sách các đơn vị CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN công suất phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Khi có sự cố mất điện, chỉ cần lập tức liên hệ với các nhà cung cấp để sắp xếp nhận máy.
- Sau khi đã sử dụng xong Máy Phát Điện, quý khách sẽ trả lại máy cho nhà cung cấp, không tốn không gian và lo lắng về việc bảo quản Máy Phát Điện nếu không dùng tới trong một thời gian dài.
Các dòng Máy Phát Điện cho thuê có sẵn tại NISHIO
Máy phát điện kết hợp hàn Shindaiwa DGW310MC (9.9 kVA)
Thông số
Loại máy | DGW310MC | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 9.9 | |
kw | 8.0 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | 400 | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 15.9/1,500 |
kW/min-1 | 14.0/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 3.0 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 37 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1,410 x 760 x 566 | |
Trọng lượng khô | kg | 333 |
Máy phát điện Denyo DCA25ESK và Airman SDG25S (20 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA25ESK | SDG25S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 | |
Công suất liên tục | kVA | 20 | ||
kw | 16 | |||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | |||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | Đường dây tải điện mạch ĐƠN 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | |||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 25/1,500 | 26/1,500 |
kW/min-1 | 18.4 | 19.1 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 3.9 | 4.0 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 62 | 70 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1,540 x 650 x 900 | 1,550 x 700 x 980 | |
Trọng lượng khô | kg | 591 | 610 |
Máy phát điện Denyo DCA45ESI (37 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA45ESI | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 37 | |
kw | 29.6 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 46.5/1,500 |
kW/min-1 | 34.2/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 6.3 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 100 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1,900 x 880 x 1250 | |
Trọng lượng khô | kg | 960 |
Máy Phát Điện Airman SDG45 (37 kVA)
Loại máy | SDG45S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 37 | |
kw | 29.6 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 51.7/1,500 |
kW/min-1 | 38/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 6.4 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 100 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1,870 x 860 x 1,220 | |
Trọng lượng khô | kg | 960 |
Máy phát điện Denyo DCA60ESI (50 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA60ESI | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 50 | |
kw | 40 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 66/1,500 |
kW/min-1 | 48.5/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 8.8 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 125 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2,050 x 880 x 1,250 | |
Trọng lượng khô | kg | 1,240 |
Airman SDG60S (50 kVA)
Thông số
Loại máy | SDG60S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 50 | |
kw | 40 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 65.4/1,500 |
kW/min-1 | 48.1/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 8.6 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 135 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2,090 x 860 x 1,220 | |
Trọng lượng khô | kg | 1,120 |
Máy phát điện Denyo DCA100ESI (80 kVA)
Loại máy | DCA100ESI | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 80 | |
kw | 66.4 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 100/1,500 |
kW/min-1 | 73.6/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 13.5 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 225 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2,750 x 1,050 x 1350 | |
Trọng lượng khô | kg | 1,730 |
Máy phát điện Airman SDG100S (80 kVA)
Loại máy | SDG100S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 80 | |
kw | 66.4 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 100/1,500 |
kW/min-1 | 73.6/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 14.5 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 225 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2,600 x 1,000 x 1,400 | |
Trọng lượng khô | kg | 1,640 |
Máy phát điện Denyo DCA125SPK3 (100 kVA)
Loại máy | DCA125SPK3 | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 100 | |
kw | 83 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 133/1,500 |
kW/min-1 | 97.8/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 15.5 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 250 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,100 x 1,080 x 1,500 | |
Trọng lượng khô | kg | 2,120 |
Máy phát điện Airman SDG150S (125 kVA)
Thông số
Loại máy | SDG150S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 125 | |
kw | 100 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 160/1,500 |
kW/min-1 | 118/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 19.4 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 250 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2,990 x 1,180 x 1,480 | |
Trọng lượng khô | kg | 2,180 |
Máy phát điện Denyo DCA150 (125 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA150 | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 125 | |
kw | 100 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 153/1,500 |
kW/min-1 | 113/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 20.6 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 250 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,250 x 1,080 x 1,500 | |
Trọng lượng khô | kg | 2,390 |
Máy phát điện Airman SDG220S (200 kVA)
Thông số
Loại máy | SDG220S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 200 | |
kw | 166 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 246/1,500 |
kW/min-1 | 181/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 31.8 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 390 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,700 x 1,300 x 1,670 | |
Trọng lượng khô | kg | 3,630 |
Máy phát điện Denyo DCA220ESK (200 kVA)
Thông số
Loại máy | SDG220ESK | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 200 | |
kw | 166 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 237/1,500 |
kW/min-1 | 178/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 31.9 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 380 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,700 x 1,300 x 1,750 | |
Trọng lượng khô | kg | 3,770 |
Denyo DCA300SPK3 (270 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA300SPK3 | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 270 | |
kw | 216 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 316/1,500 |
kW/min-1 | 232/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 43.6 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,750 x 1,400 x 1,800 | |
Trọng lượng khô | kg | 4,160 |
Máy phát điện Airman SDG300S (270 kVA)
Thông số
Loại máy | SDG300S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 270 | |
kw | 216 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 315/1,500 |
kW/min-1 | 232/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 43.1 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,900 x 1,400 x 1,760 | |
Trọng lượng khô | kg | 3,790 |
Máy phát điện Airman SDG400S (350 kVA)
Thông số
Loại máy | SDG400S | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 350 | |
kw | 280 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 421/1,500 |
kW/min-1 | 310/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 56.6 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4,150 x 1,400 x 2,040 | |
Trọng lượng khô | kg | 5,120 |
Máy phát điện Denyo DCA400SPMII (350 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA400SPMII | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 350 | |
kw | 280 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 421/1,500 |
kW/min-1 | 310/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 52.1 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4,200 x 1,400 x 2,100 | |
Trọng lượng khô | kg | 5,420 |
Máy phát điện Denyo DCA600SPK (554 kVA) và DCA610SPM (554 kVA)
Thông số
Loại máy | DCA600SPK | DCA610SPM | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 | |
Công suất liên tục | kVA | 550 | 554 | |
kw | 450 | |||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | |||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | ||
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | |||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 640/1,500 | 700/1,500 |
kW/min-1 | 470/1,500 | 517/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 81.8 | 82 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | 490 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 5,580 x 1,650 x 2,400 | 5,280 x 1,650 x 2,400 | |
Trọng lượng khô | kg | 8,860 | 8,700 |
Máy phát điện Denyo DCA800SPK (700 kVA)
Loại máy | DCA800SPK | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất liên tục | kVA | 700 | |
kw | 560 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | |
kW/min-1 | 613/1500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 102 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 6110 (5500 không có tấm che) x 1950 x 2500 | |
Trọng lượng khô | kg | 11,200 |
Máy phát điện UPR1250 (1250 kVA)
Thông số
Loại máy | UPR1250 | ||
Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
Công suất | kVA | 1250 | |
kw | 1000 | ||
Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
Động cơ | Công suất | PS/rpm | 1,500/1,500 |
kW/min-1 | 1,227/1,500 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 199 | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 1,000 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 6,060 x 2,440 x 2,600 | |
Trọng lượng khô | kg | 20,000 |
Tại sao nên thuê Máy Phát Điện của NISHIO?
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Máy Phát Điện lớn nhất Việt Nam.
Máy Phát Điện là một trong những loại máy móc thiết bị chủ đạo của chúng tôi. NISHIO có trụ sở và kho thiết bị chính tại Khu công nghiệp Thạch Thất , Hà Nội và các chi nhánh khác tại ba miền.
Danh sách văn phòng và kho thiết bị:
- Văn phòng Trụ sở và kho thiết bị miền Bắc: Lô CN3*, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. (SDT 02433940471)
- Văn phòng chi nhánh và kho thiết bị miền Trung: Thôn Đông Yên, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam (SDT 02433940471)
- Văn phòng chi nhánh và kho thiết bị miền Nam: Số 990 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (SDT 02513683224)
- Chi nhánh khác: Hải Phòng, Đà Nẵng.
Chúng tôi cam kết chỉ cho thuê Máy Phát Điện trong tình trạng đảm bảo an toàn, chất lượng.
Chúng tôi nhập khẩu mới 100% các dòng Máy Phát Điện mỗi năm và bảo trì thường xuyên. Giá thuê đã bao gồm chi phí bảo dưỡng hàng tháng. Mọi linh kiện đều được nhập trước tiếp từ hãng sản xuất, không sử dụng các sản phẩm kém chất lượng để thay thế.
Chúng tôi là đối tác trực tiếp của DENYO, AIRMAN, GENERAC… trong hơn 60 năm
Đây là những thương hiệu Máy Phát Điện lâu đời và uy tín nhất trên thế giới. Quý khách hàng yên tâm khi sử dụng Máy Phát Điện mà NISHIO cung cấp vì luôn có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ xuất xứ của thiết bị.
Đội ngũ Kỹ Thuật Viên tay nghề cao, được đào tạo bài bản và trực tiếp từ hãng sản xuất Máy Phát Điện
Là một công ty tới từ Nhật Bản có chi nhánh trên toàn cầu, hầu hết kỹ thuật viên của NISHIO đều có thể nghiên cứu tài liệu và giao tiếp bằng tiếng Anh thông dụng. Hàng năm, chúng tôi được đại diện của các hãng tới thăm và cập nhật kiến thức về các dòng Máy Phát Điện và các công nghệ tiên tiến mới trên thế giới.
Tham khảo thêm bài viết “Denyo tổ chức buổi đào tạo chuyên môn về máy phát điện cho các kỹ thuật viên Nishio”
Tham khảo bài viết “NISHIO tham gia triển lãm Electric & Power Vietnam 2022 cùng với Denyo và Generac“
Tóm lại, có rất nhiều công ty CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN trên toàn quốc, nhưng hãy cẩn trọng khi lựa chọn nhà cung cấp. Bởi Máy Phát Điện cũng như các máy móc lớn khác, cần phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng và những người xung quanh. Quý khách tránh lựa chọn các Máy phát điện quá cũ, máy phát điện “Nhật bãi”,…
Khi có sự cố mất điện đột xuất, chỉ cần nhấc máy lên và gọi tới số Hotline hoặc liên hệ qua website, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn tới bộ phận kinh doanh và báo giá nhanh nhất. Sau đó, Máy Phát Điện sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến khách hàng. Kỹ thuật viên của chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho đến khi khách hàng có thể nắm rõ quy tắc vận hành.
Trong suốt quá trình sử dụng Máy Phát Điện, nếu có phát sinh vấn đề và cần được sửa chữa gấp, kỹ thuật viên sẽ ngay lập tức nhận thông tin và đến kiểm tra trực tiếp. Lịch bảo dưỡng máy định kỳ hàng tháng cũng sẽ được theo dõi và chủ động.
Một vài hình ảnh Máy phát điện của NISHIO tại các công trường, nhà máy
Giá thuê Máy Phát Điện
Như đã đề cập với Quý khách, hiện nay trên thị trường có quá nhiều các nhà cung cấp “Dịch vụ cho thuê Máy phát điện”. Giá thuê Máy phát điện cao hay thấp còn phụ thuộc vào thương hiệu, dòng máy, xuất xứ, hiện trạng…
Chúng tôi không đảm bảo sẽ mang tới mức giá rẻ nhất, vì chất lượng luôn đi đôi với giá tiền. Nhưng chúng tôi cam kết rằng sẽ đưa ra mức giá hợp lý nhất, xứng đáng với chất lượng của thiết bị và dịch vụ của mình.
Để có được mức giá ưu đãi, xin hãy để lại thông tin liên hệ cho chúng tôi để xác nhận quý khách tới từ website. Bộ phận kinh doanh sẽ nhanh chóng gọi cho quý khách để tư vấn và báo giá. Trong trường hợp cần gấp, vui lòng gọi tới số Hotline 02433940471 (miền Bắc) hoặc 02513683224 (miền Trung & Nam)
Đừng ngần ngại kết nối với chúng tôi để được tư vấn mọi khúc mắc có liên quan đến Máy Phát Điện. Đội ngũ nhân viên tư vấn tại các chi nhánh khắp 3 miền của Nishio sẽ nhanh chóng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi!
- Liên hệ
- HOTLINE: 025 1368 3224